Campionati Regionali a Squadre
Girone 1
Giornata 1 - andata |
10/01/25 | DC CONNEMARA  | 5 - 4  | DC DEVIL'S  |
10/01/25 | DC SANTA MARIA  | 5 - 4  | DC SENIGALLIA  |
10/01/25 | DC DARTS OF HEAVEN  | 4 - 5  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
10/01/25 | DC BORGO CATENA  | 6 - 3  | DC OSCAR WILDE  |
10/01/25 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 1 - 8  | DC DARTSTAGE  |
RIPOSO | DC ATTIDIUM  | -   |   |
Giornata 2 - andata |
17/01/25 | DC ATTIDIUM  | 5 - 4  | DC DARTSTAGE  |
17/01/25 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 3 - 6  | DC DEVIL'S  |
17/01/25 | DC BORGO CATENA  | 3 - 6  | DC DARTS OF HEAVEN  |
18/01/25 | DC OSCAR WILDE  | 2 - 7  | DC CONNEMARA  |
17/01/25 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 5 - 4  | DC SANTA MARIA  |
RIPOSO | DC SENIGALLIA  | -   |   |
Giornata 3 - andata |
24/01/25 | DC DEVIL'S  | 0 - 9  | DC ATTIDIUM  |
24/01/25 | DC DARTSTAGE  | 6 - 3  | DC OSCAR WILDE  |
24/01/25 | DC DARTS OF HEAVEN  | 7 - 2  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
24/01/25 | DC SANTA MARIA  | 6 - 3  | DC CONNEMARA  |
24/01/25 | DC SENIGALLIA  | 3 - 6  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
RIPOSO | DC BORGO CATENA  | -   |   |
Giornata 4 - andata |
31/01/25 | DC ATTIDIUM  | 7 - 2  | DC SENIGALLIA  |
31/01/25 | DC SANTA MARIA  | 6 - 3  | DC BORGO CATENA  |
01/02/25 | DC OSCAR WILDE  | 7 - 2  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
31/01/25 | DC CONNEMARA  | 2 - 7  | DC DARTS OF HEAVEN  |
31/01/25 | DC DARTSTAGE  | 7 - 2  | DC DEVIL'S  |
RIPOSO | DC FRECCE ROSSOBLU  | -   |   |
Giornata 5 - andata |
07/02/25 | DC DARTS OF HEAVEN  | 1 - 8  | DC ATTIDIUM  |
07/02/25 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 1 - 8  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
08/02/25 | DC OSCAR WILDE  | 3 - 6  | DC SANTA MARIA  |
07/02/25 | DC SENIGALLIA  | 3 - 6  | DC DARTSTAGE  |
07/02/25 | DC BORGO CATENA  | 4 - 5  | DC CONNEMARA  |
RIPOSO | DC DEVIL'S  | -   |   |
Giornata 6 - andata |
21/02/25 | DC ATTIDIUM  | 9 - 0  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
14/02/25 | DC SENIGALLIA  | 2 - 7  | DC DARTS OF HEAVEN  |
14/02/25 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 9 - 0  | DC OSCAR WILDE  |
14/02/25 | DC CONNEMARA  | 1 - 8  | DC DARTSTAGE  |
14/02/25 | DC DEVIL'S  | 4 - 5  | DC BORGO CATENA  |
RIPOSO | DC SANTA MARIA  | -   |   |
Giornata 7 - andata |
28/02/25 | DC ATTIDIUM  | 9 - 0  | DC SANTA MARIA  |
01/03/25 | DC OSCAR WILDE  | 2 - 7  | DC SENIGALLIA  |
28/02/25 | DC DEVIL'S  | 3 - 6  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
28/02/25 | DC CONNEMARA  | 7 - 2  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
28/02/25 | DC DARTSTAGE  | 8 - 1  | DC BORGO CATENA  |
RIPOSO | DC DARTS OF HEAVEN  | -   |   |
Giornata 8 - andata |
07/03/25 | DC ATTIDIUM  | 9 - 0  | DC CONNEMARA  |
07/03/25 | DC BORGO CATENA  | 8 - 1  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
07/03/25 | DC DARTSTAGE  | 7 - 2  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
07/03/25 | DC DARTS OF HEAVEN  | 7 - 2  | DC SANTA MARIA  |
07/03/25 | DC SENIGALLIA  | 7 - 2  | DC DEVIL'S  |
RIPOSO | DC OSCAR WILDE  | -   |   |
Giornata 9 - andata |
14/03/25 | DC DEVIL'S  | 1 - 8  | DC DARTS OF HEAVEN  |
15/03/25 | DC OSCAR WILDE  | 1 - 8  | DC ATTIDIUM  |
14/03/25 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 7 - 2  | DC BORGO CATENA  |
14/03/25 | DC CONNEMARA  | 1 - 8  | DC SENIGALLIA  |
14/03/25 | DC SANTA MARIA  | 2 - 7  | DC DARTSTAGE  |
RIPOSO | DC MIRO CHI CHIAP.  | -   |   |
Giornata 10 - andata |
21/03/25 | DC BORGO CATENA  | 2 - 7  | DC ATTIDIUM  |
21/03/25 | DC CONNEMARA  | 2 - 7  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
21/03/25 | DC DARTS OF HEAVEN  | 4 - 5  | DC OSCAR WILDE  |
21/03/25 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 3 - 6  | DC SENIGALLIA  |
21/03/25 | DC SANTA MARIA  | 7 - 2  | DC DEVIL'S  |
RIPOSO | DC DARTSTAGE  | -   |   |
Giornata 11 - andata |
28/03/25 | DC SENIGALLIA  | 7 - 2  | DC BORGO CATENA  |
28/03/25 | DC ATTIDIUM  | 8 - 1  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
28/03/25 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 3 - 6  | DC SANTA MARIA  |
28/03/25 | DC DARTS OF HEAVEN  | 4 - 5  | DC DARTSTAGE  |
28/03/25 | DC DEVIL'S  | 3 - 6  | DC OSCAR WILDE  |
RIPOSO | DC CONNEMARA  | -   |   |
Giornata 1 - ritorno |
04/04/25 | DC DEVIL'S  | 4 - 5  | DC CONNEMARA  |
04/04/25 | DC SENIGALLIA  | 5 - 4  | DC SANTA MARIA  |
04/04/25 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 6 - 3  | DC DARTS OF HEAVEN  |
05/04/25 | DC OSCAR WILDE  | 3 - 6  | DC BORGO CATENA  |
04/04/25 | DC DARTSTAGE  | 6 - 3  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
RIPOSO | DC ATTIDIUM  | -   |   |
Giornata 2 - ritorno |
11/04/25 | DC DARTSTAGE  | 5 - 4  | DC ATTIDIUM  |
11/04/25 | DC DEVIL'S  | 6 - 3  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
11/04/25 | DC DARTS OF HEAVEN  | 8 - 1  | DC BORGO CATENA  |
11/04/25 | DC CONNEMARA  | 5 - 4  | DC OSCAR WILDE  |
11/04/25 | DC SANTA MARIA  | 3 - 6  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
RIPOSO | DC SENIGALLIA  | -   |   |
Giornata 3 - ritorno |
02/05/25 | DC ATTIDIUM  | 9 - 0  | DC DEVIL'S  |
19/04/25 | DC OSCAR WILDE  | 3 - 6  | DC DARTSTAGE  |
18/04/25 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 2 - 7  | DC DARTS OF HEAVEN  |
18/04/25 | DC CONNEMARA  | 6 - 3  | DC SANTA MARIA  |
18/04/25 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 5 - 4  | DC SENIGALLIA  |
RIPOSO | DC BORGO CATENA  | -   |   |
Giornata 4 - ritorno |
09/05/25 | DC SENIGALLIA  | 2 - 7  | DC ATTIDIUM  |
09/05/25 | DC BORGO CATENA  | 2 - 7  | DC SANTA MARIA  |
09/05/25 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 2 - 7  | DC OSCAR WILDE  |
09/05/25 | DC DARTS OF HEAVEN  | 5 - 4  | DC CONNEMARA  |
09/05/25 | DC DEVIL'S  | 3 - 6  | DC DARTSTAGE  |
RIPOSO | DC FRECCE ROSSOBLU  | -   |   |
Giornata 5 - ritorno |
16/05/25 | DC ATTIDIUM  | 6 - 3  | DC DARTS OF HEAVEN  |
16/05/25 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 9 - 0  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
16/05/25 | DC SANTA MARIA  | 4 - 5  | DC OSCAR WILDE  |
16/05/25 | DC DARTSTAGE  | 5 - 4  | DC SENIGALLIA  |
16/05/25 | DC CONNEMARA  | 5 - 4  | DC BORGO CATENA  |
RIPOSO | DC DEVIL'S  | -   |   |
Giornata 6 - ritorno |
30/05/25 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 1 - 8  | DC ATTIDIUM  |
30/05/25 | DC DARTS OF HEAVEN  | 5 - 4  | DC SENIGALLIA  |
31/05/25 | DC OSCAR WILDE  | 1 - 8  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
30/05/25 | DC DARTSTAGE  | 7 - 2  | DC CONNEMARA  |
30/05/25 | DC BORGO CATENA  | 0 - 0  | DC DEVIL'S  |
RIPOSO | DC SANTA MARIA  | -   |   |
Giornata 7 - ritorno |
06/06/25 | DC SANTA MARIA  | 0 - 9  | DC ATTIDIUM  |
06/06/25 | DC SENIGALLIA  | 8 - 1  | DC OSCAR WILDE  |
06/06/25 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 8 - 1  | DC DEVIL'S  |
06/06/25 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 2 - 7  | DC CONNEMARA  |
06/06/25 | DC BORGO CATENA  | 3 - 6  | DC DARTSTAGE  |
RIPOSO | DC DARTS OF HEAVEN  | -   |   |
Giornata 8 - ritorno |
05/09/25 | DC CONNEMARA  | 1 - 8  | DC ATTIDIUM  |
05/09/25 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 2 - 7  | DC BORGO CATENA  |
05/09/25 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 3 - 6  | DC DARTSTAGE  |
05/09/25 | DC SANTA MARIA  | 2 - 7  | DC DARTS OF HEAVEN  |
05/09/25 | DC DEVIL'S  | 4 - 5  | DC SENIGALLIA  |
RIPOSO | DC OSCAR WILDE  | -   |   |
Giornata 9 - ritorno |
19/09/25 | DC DARTS OF HEAVEN  | 0 - 0  | DC DEVIL'S  |
19/09/25 | DC ATTIDIUM  | 0 - 0  | DC OSCAR WILDE  |
19/09/25 | DC BORGO CATENA  | 0 - 0  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
19/09/25 | DC SENIGALLIA  | 0 - 0  | DC CONNEMARA  |
19/09/25 | DC DARTSTAGE  | 0 - 0  | DC SANTA MARIA  |
RIPOSO | DC MIRO CHI CHIAP.  | -   |   |
Giornata 10 - ritorno |
26/09/25 | DC ATTIDIUM  | 0 - 0  | DC BORGO CATENA  |
26/09/25 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 0 - 0  | DC CONNEMARA  |
27/09/25 | DC OSCAR WILDE  | 0 - 0  | DC DARTS OF HEAVEN  |
26/09/25 | DC SENIGALLIA  | 0 - 0  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
26/09/25 | DC DEVIL'S  | 0 - 0  | DC SANTA MARIA  |
RIPOSO | DC DARTSTAGE  | -   |   |
Giornata 11 - ritorno |
03/10/25 | DC BORGO CATENA  | 0 - 0  | DC SENIGALLIA  |
03/10/25 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 0 - 0  | DC ATTIDIUM  |
03/10/25 | DC SANTA MARIA  | 0 - 0  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
03/10/25 | DC DARTSTAGE  | 0 - 0  | DC DARTS OF HEAVEN  |
04/10/25 | DC OSCAR WILDE  | 0 - 0  | DC DEVIL'S  |
RIPOSO | DC CONNEMARA  | -   |   |
Campionati Regionali a Squadre - Girone 1 |
  |   | TOTALE |   | CASA |   | FUORI |
  |   | Partite |   | Sets |   | Legs |   | Partite |   | Sets |   | Legs |   | Partite |   | Sets |   | Legs |
  |   | G | V | P |   | V | P | DS |   | V | P | DL |   | G | V | P |   | V | P | DS |   | V | P | DL |   | G | V | P |   | V | P | DS |   | V | P | DL |
DC DARTSTAGE  |   | 34  |   | 18  | 17  | 1  |   | 113  | 49  | 64  |   | 388  | 212  | 176  |   | 8  | 8  | 0  |   | 51  | 21  | 30  |   | 170  | 86  | 84  |   | 10  | 9  | 1  |   | 62  | 28  | 34  |   | 218  | 126  | 92  |
DC ATTIDIUM  |   | 32  |   | 17  | 16  | 1  |   | 130  | 23  | 107  |   | 414  | 148  | 266  |   | 8  | 8  | 0  |   | 62  | 10  | 52  |   | 195  | 66  | 129  |   | 9  | 8  | 1  |   | 68  | 13  | 55  |   | 219  | 82  | 137  |
DC FRECCE ROSSOBLU  |   | 28  |   | 17  | 14  | 3  |   | 101  | 52  | 49  |   | 351  | 235  | 116  |   | 8  | 7  | 1  |   | 52  | 20  | 32  |   | 175  | 103  | 72  |   | 9  | 7  | 2  |   | 49  | 32  | 17  |   | 176  | 132  | 44  |
DC DARTS OF HEAVEN  |   | 22  |   | 17  | 11  | 6  |   | 93  | 60  | 33  |   | 336  | 264  | 72  |   | 9  | 5  | 4  |   | 45  | 36  | 9  |   | 166  | 148  | 18  |   | 8  | 6  | 2  |   | 48  | 24  | 24  |   | 170  | 116  | 54  |
DC CONNEMARA  |   | 18  |   | 18  | 9  | 9  |   | 68  | 94  | -26  |   | 290  | 351  | -61  |   | 10  | 5  | 5  |   | 35  | 55  | -20  |   | 162  | 202  | -40  |   | 8  | 4  | 4  |   | 33  | 39  | -6  |   | 128  | 149  | -21  |
DC SENIGALLIA  |   | 16  |   | 17  | 8  | 9  |   | 81  | 72  | 9  |   | 306  | 282  | 24  |   | 8  | 4  | 4  |   | 37  | 35  | 2  |   | 137  | 136  | 1  |   | 9  | 4  | 5  |   | 44  | 37  | 7  |   | 169  | 146  | 23  |
DC SANTA MARIA  |   | 14  |   | 17  | 7  | 10  |   | 67  | 86  | -19  |   | 275  | 318  | -43  |   | 9  | 4  | 5  |   | 35  | 46  | -11  |   | 146  | 173  | -27  |   | 8  | 3  | 5  |   | 32  | 40  | -8  |   | 129  | 145  | -16  |
DC BORGO CATENA  |   | 10  |   | 16  | 5  | 11  |   | 59  | 85  | -26  |   | 246  | 322  | -76  |   | 7  | 2  | 5  |   | 28  | 35  | -7  |   | 114  | 139  | -25  |   | 9  | 3  | 6  |   | 31  | 50  | -19  |   | 132  | 183  | -51  |
DC OSCAR WILDE  |   | 10  |   | 17  | 5  | 12  |   | 56  | 97  | -41  |   | 230  | 339  | -109  |   | 8  | 1  | 7  |   | 22  | 50  | -28  |   | 98  | 166  | -68  |   | 9  | 4  | 5  |   | 34  | 47  | -13  |   | 132  | 173  | -41  |
DC DEVIL'S  |   | 4  |   | 16  | 2  | 14  |   | 45  | 99  | -54  |   | 218  | 350  | -132  |   | 9  | 1  | 8  |   | 28  | 53  | -25  |   | 129  | 192  | -63  |   | 7  | 1  | 6  |   | 17  | 46  | -29  |   | 89  | 158  | -69  |
DC MIRO CHI CHIAP.  |   | 0  |   | 18  | 0  | 18  |   | 33  | 129  | -96  |   | 182  | 415  | -233  |   | 10  | 0  | 10  |   | 20  | 70  | -50  |   | 106  | 227  | -121  |   | 8  | 0  | 8  |   | 13  | 59  | -46  |   | 76  | 188  | -112  |