Campionati Regionali a Squadre
Girone 1
| Giornata 1 - andata |
| 10/01/25 | DC CONNEMARA  | 5 - 4  | DC DEVIL'S  |
| 10/01/25 | DC SANTA MARIA  | 5 - 4  | DC SENIGALLIA  |
| 10/01/25 | DC DARTS OF HEAVEN  | 4 - 5  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
| 10/01/25 | DC BORGO CATENA  | 6 - 3  | DC OSCAR WILDE  |
| 10/01/25 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 1 - 8  | DC DARTSTAGE  |
| RIPOSO | DC ATTIDIUM  | -   |   |
| Giornata 2 - andata |
| 17/01/25 | DC ATTIDIUM  | 5 - 4  | DC DARTSTAGE  |
| 17/01/25 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 3 - 6  | DC DEVIL'S  |
| 17/01/25 | DC BORGO CATENA  | 3 - 6  | DC DARTS OF HEAVEN  |
| 18/01/25 | DC OSCAR WILDE  | 2 - 7  | DC CONNEMARA  |
| 17/01/25 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 5 - 4  | DC SANTA MARIA  |
| RIPOSO | DC SENIGALLIA  | -   |   |
| Giornata 3 - andata |
| 24/01/25 | DC DEVIL'S  | 0 - 9  | DC ATTIDIUM  |
| 24/01/25 | DC DARTSTAGE  | 6 - 3  | DC OSCAR WILDE  |
| 24/01/25 | DC DARTS OF HEAVEN  | 7 - 2  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
| 24/01/25 | DC SANTA MARIA  | 6 - 3  | DC CONNEMARA  |
| 24/01/25 | DC SENIGALLIA  | 3 - 6  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
| RIPOSO | DC BORGO CATENA  | -   |   |
| Giornata 4 - andata |
| 31/01/25 | DC ATTIDIUM  | 7 - 2  | DC SENIGALLIA  |
| 31/01/25 | DC SANTA MARIA  | 6 - 3  | DC BORGO CATENA  |
| 01/02/25 | DC OSCAR WILDE  | 7 - 2  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
| 31/01/25 | DC CONNEMARA  | 2 - 7  | DC DARTS OF HEAVEN  |
| 31/01/25 | DC DARTSTAGE  | 7 - 2  | DC DEVIL'S  |
| RIPOSO | DC FRECCE ROSSOBLU  | -   |   |
| Giornata 5 - andata |
| 07/02/25 | DC DARTS OF HEAVEN  | 1 - 8  | DC ATTIDIUM  |
| 07/02/25 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 1 - 8  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
| 08/02/25 | DC OSCAR WILDE  | 3 - 6  | DC SANTA MARIA  |
| 07/02/25 | DC SENIGALLIA  | 3 - 6  | DC DARTSTAGE  |
| 07/02/25 | DC BORGO CATENA  | 4 - 5  | DC CONNEMARA  |
| RIPOSO | DC DEVIL'S  | -   |   |
| Giornata 6 - andata |
| 21/02/25 | DC ATTIDIUM  | 9 - 0  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
| 14/02/25 | DC SENIGALLIA  | 2 - 7  | DC DARTS OF HEAVEN  |
| 14/02/25 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 9 - 0  | DC OSCAR WILDE  |
| 14/02/25 | DC CONNEMARA  | 1 - 8  | DC DARTSTAGE  |
| 14/02/25 | DC DEVIL'S  | 4 - 5  | DC BORGO CATENA  |
| RIPOSO | DC SANTA MARIA  | -   |   |
| Giornata 7 - andata |
| 28/02/25 | DC ATTIDIUM  | 9 - 0  | DC SANTA MARIA  |
| 01/03/25 | DC OSCAR WILDE  | 2 - 7  | DC SENIGALLIA  |
| 28/02/25 | DC DEVIL'S  | 3 - 6  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
| 28/02/25 | DC CONNEMARA  | 7 - 2  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
| 28/02/25 | DC DARTSTAGE  | 8 - 1  | DC BORGO CATENA  |
| RIPOSO | DC DARTS OF HEAVEN  | -   |   |
| Giornata 8 - andata |
| 07/03/25 | DC ATTIDIUM  | 9 - 0  | DC CONNEMARA  |
| 07/03/25 | DC BORGO CATENA  | 8 - 1  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
| 07/03/25 | DC DARTSTAGE  | 7 - 2  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
| 07/03/25 | DC DARTS OF HEAVEN  | 7 - 2  | DC SANTA MARIA  |
| 07/03/25 | DC SENIGALLIA  | 7 - 2  | DC DEVIL'S  |
| RIPOSO | DC OSCAR WILDE  | -   |   |
| Giornata 9 - andata |
| 14/03/25 | DC DEVIL'S  | 1 - 8  | DC DARTS OF HEAVEN  |
| 15/03/25 | DC OSCAR WILDE  | 1 - 8  | DC ATTIDIUM  |
| 14/03/25 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 7 - 2  | DC BORGO CATENA  |
| 14/03/25 | DC CONNEMARA  | 1 - 8  | DC SENIGALLIA  |
| 14/03/25 | DC SANTA MARIA  | 2 - 7  | DC DARTSTAGE  |
| RIPOSO | DC MIRO CHI CHIAP.  | -   |   |
| Giornata 10 - andata |
| 21/03/25 | DC BORGO CATENA  | 2 - 7  | DC ATTIDIUM  |
| 21/03/25 | DC CONNEMARA  | 2 - 7  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
| 21/03/25 | DC DARTS OF HEAVEN  | 4 - 5  | DC OSCAR WILDE  |
| 21/03/25 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 3 - 6  | DC SENIGALLIA  |
| 21/03/25 | DC SANTA MARIA  | 7 - 2  | DC DEVIL'S  |
| RIPOSO | DC DARTSTAGE  | -   |   |
| Giornata 11 - andata |
| 28/03/25 | DC SENIGALLIA  | 7 - 2  | DC BORGO CATENA  |
| 28/03/25 | DC ATTIDIUM  | 8 - 1  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
| 28/03/25 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 3 - 6  | DC SANTA MARIA  |
| 28/03/25 | DC DARTS OF HEAVEN  | 4 - 5  | DC DARTSTAGE  |
| 28/03/25 | DC DEVIL'S  | 3 - 6  | DC OSCAR WILDE  |
| RIPOSO | DC CONNEMARA  | -   |   |
| Giornata 1 - ritorno |
| 04/04/25 | DC DEVIL'S  | 4 - 5  | DC CONNEMARA  |
| 04/04/25 | DC SENIGALLIA  | 5 - 4  | DC SANTA MARIA  |
| 04/04/25 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 6 - 3  | DC DARTS OF HEAVEN  |
| 05/04/25 | DC OSCAR WILDE  | 3 - 6  | DC BORGO CATENA  |
| 04/04/25 | DC DARTSTAGE  | 6 - 3  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
| RIPOSO | DC ATTIDIUM  | -   |   |
| Giornata 2 - ritorno |
| 11/04/25 | DC DARTSTAGE  | 5 - 4  | DC ATTIDIUM  |
| 11/04/25 | DC DEVIL'S  | 6 - 3  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
| 11/04/25 | DC DARTS OF HEAVEN  | 8 - 1  | DC BORGO CATENA  |
| 11/04/25 | DC CONNEMARA  | 5 - 4  | DC OSCAR WILDE  |
| 11/04/25 | DC SANTA MARIA  | 3 - 6  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
| RIPOSO | DC SENIGALLIA  | -   |   |
| Giornata 3 - ritorno |
| 02/05/25 | DC ATTIDIUM  | 9 - 0  | DC DEVIL'S  |
| 19/04/25 | DC OSCAR WILDE  | 3 - 6  | DC DARTSTAGE  |
| 18/04/25 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 2 - 7  | DC DARTS OF HEAVEN  |
| 18/04/25 | DC CONNEMARA  | 6 - 3  | DC SANTA MARIA  |
| 18/04/25 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 5 - 4  | DC SENIGALLIA  |
| RIPOSO | DC BORGO CATENA  | -   |   |
| Giornata 4 - ritorno |
| 09/05/25 | DC SENIGALLIA  | 2 - 7  | DC ATTIDIUM  |
| 09/05/25 | DC BORGO CATENA  | 2 - 7  | DC SANTA MARIA  |
| 09/05/25 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 2 - 7  | DC OSCAR WILDE  |
| 09/05/25 | DC DARTS OF HEAVEN  | 5 - 4  | DC CONNEMARA  |
| 09/05/25 | DC DEVIL'S  | 3 - 6  | DC DARTSTAGE  |
| RIPOSO | DC FRECCE ROSSOBLU  | -   |   |
| Giornata 5 - ritorno |
| 16/05/25 | DC ATTIDIUM  | 6 - 3  | DC DARTS OF HEAVEN  |
| 16/05/25 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 9 - 0  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
| 16/05/25 | DC SANTA MARIA  | 4 - 5  | DC OSCAR WILDE  |
| 16/05/25 | DC DARTSTAGE  | 5 - 4  | DC SENIGALLIA  |
| 16/05/25 | DC CONNEMARA  | 5 - 4  | DC BORGO CATENA  |
| RIPOSO | DC DEVIL'S  | -   |   |
| Giornata 6 - ritorno |
| 30/05/25 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 1 - 8  | DC ATTIDIUM  |
| 30/05/25 | DC DARTS OF HEAVEN  | 5 - 4  | DC SENIGALLIA  |
| 31/05/25 | DC OSCAR WILDE  | 1 - 8  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
| 30/05/25 | DC DARTSTAGE  | 7 - 2  | DC CONNEMARA  |
| 12/09/25 | DC BORGO CATENA  | 7 - 2  | DC DEVIL'S  |
| RIPOSO | DC SANTA MARIA  | -   |   |
| Giornata 7 - ritorno |
| 06/06/25 | DC SANTA MARIA  | 0 - 9  | DC ATTIDIUM  |
| 06/06/25 | DC SENIGALLIA  | 8 - 1  | DC OSCAR WILDE  |
| 06/06/25 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 8 - 1  | DC DEVIL'S  |
| 06/06/25 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 2 - 7  | DC CONNEMARA  |
| 06/06/25 | DC BORGO CATENA  | 3 - 6  | DC DARTSTAGE  |
| RIPOSO | DC DARTS OF HEAVEN  | -   |   |
| Giornata 8 - ritorno |
| 05/09/25 | DC CONNEMARA  | 1 - 8  | DC ATTIDIUM  |
| 05/09/25 | DC MIRO CHI CHIAP.  | 2 - 7  | DC BORGO CATENA  |
| 05/09/25 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 3 - 6  | DC DARTSTAGE  |
| 05/09/25 | DC SANTA MARIA  | 2 - 7  | DC DARTS OF HEAVEN  |
| 05/09/25 | DC DEVIL'S  | 4 - 5  | DC SENIGALLIA  |
| RIPOSO | DC OSCAR WILDE  | -   |   |
| Giornata 9 - ritorno |
| 19/09/25 | DC DARTS OF HEAVEN  | 6 - 3  | DC DEVIL'S  |
| 19/09/25 | DC ATTIDIUM  | 8 - 1  | DC OSCAR WILDE  |
| 19/09/25 | DC BORGO CATENA  | 2 - 7  | DC FRECCE ROSSOBLU  |
| 19/09/25 | DC SENIGALLIA  | 7 - 2  | DC CONNEMARA  |
| 19/09/25 | DC DARTSTAGE  | 7 - 2  | DC SANTA MARIA  |
| RIPOSO | DC MIRO CHI CHIAP.  | -   |   |
| Giornata 10 - ritorno |
| 26/09/25 | DC ATTIDIUM  | 9 - 0  | DC BORGO CATENA  |
| 26/09/25 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 6 - 3  | DC CONNEMARA  |
| 27/09/25 | DC OSCAR WILDE  | 4 - 5  | DC DARTS OF HEAVEN  |
| 26/09/25 | DC SENIGALLIA  | 8 - 1  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
| 26/09/25 | DC DEVIL'S  | 4 - 5  | DC SANTA MARIA  |
| RIPOSO | DC DARTSTAGE  | -   |   |
| Giornata 11 - ritorno |
| 03/10/25 | DC BORGO CATENA  | 1 - 8  | DC SENIGALLIA  |
| 03/10/25 | DC FRECCE ROSSOBLU  | 1 - 8  | DC ATTIDIUM  |
| 03/10/25 | DC SANTA MARIA  | 9 - 0  | DC MIRO CHI CHIAP.  |
| 03/10/25 | DC DARTSTAGE  | 5 - 4  | DC DARTS OF HEAVEN  |
| 04/10/25 | DC OSCAR WILDE  | 9 - 0  | DC DEVIL'S  |
| RIPOSO | DC CONNEMARA  | -   |   |
| Campionati Regionali a Squadre - Girone 1 |
|   |   | TOTALE |   | CASA |   | FUORI |
|   |   | Partite |   | Sets |   | Legs |   | Partite |   | Sets |   | Legs |   | Partite |   | Sets |   | Legs |
|   |   | G | V | P |   | V | P | DS |   | V | P | DL |   | G | V | P |   | V | P | DS |   | V | P | DL |   | G | V | P |   | V | P | DS |   | V | P | DL |
| DC ATTIDIUM  |   | 38  |   | 20  | 19  | 1  |   | 155  | 25  | 130  |   | 493  | 169  | 324  |   | 10  | 10  | 0  |   | 79  | 11  | 68  |   | 248  | 76  | 172  |   | 10  | 9  | 1  |   | 76  | 14  | 62  |   | 245  | 93  | 152  |
| DC DARTSTAGE  |   | 38  |   | 20  | 19  | 1  |   | 125  | 55  | 70  |   | 431  | 237  | 194  |   | 10  | 10  | 0  |   | 63  | 27  | 36  |   | 213  | 111  | 102  |   | 10  | 9  | 1  |   | 62  | 28  | 34  |   | 218  | 126  | 92  |
| DC FRECCE ROSSOBLU  |   | 32  |   | 20  | 16  | 4  |   | 115  | 65  | 50  |   | 406  | 288  | 118  |   | 10  | 8  | 2  |   | 59  | 31  | 28  |   | 209  | 144  | 65  |   | 10  | 8  | 2  |   | 56  | 34  | 22  |   | 197  | 144  | 53  |
| DC DARTS OF HEAVEN  |   | 26  |   | 20  | 13  | 7  |   | 108  | 72  | 36  |   | 391  | 312  | 79  |   | 10  | 6  | 4  |   | 51  | 39  | 12  |   | 189  | 159  | 30  |   | 10  | 7  | 3  |   | 57  | 33  | 24  |   | 202  | 153  | 49  |
| DC SENIGALLIA  |   | 22  |   | 20  | 11  | 9  |   | 104  | 76  | 28  |   | 383  | 314  | 69  |   | 10  | 6  | 4  |   | 52  | 38  | 14  |   | 188  | 158  | 30  |   | 10  | 5  | 5  |   | 52  | 38  | 14  |   | 195  | 156  | 39  |
| DC SANTA MARIA  |   | 18  |   | 20  | 9  | 11  |   | 83  | 97  | -14  |   | 334  | 354  | -20  |   | 10  | 5  | 5  |   | 44  | 46  | -2  |   | 173  | 173  | 0  |   | 10  | 4  | 6  |   | 39  | 51  | -12  |   | 161  | 181  | -20  |
| DC CONNEMARA  |   | 18  |   | 20  | 9  | 11  |   | 73  | 107  | -34  |   | 322  | 399  | -77  |   | 10  | 5  | 5  |   | 35  | 55  | -20  |   | 162  | 202  | -40  |   | 10  | 4  | 6  |   | 38  | 52  | -14  |   | 160  | 197  | -37  |
| DC OSCAR WILDE  |   | 12  |   | 20  | 6  | 14  |   | 70  | 110  | -40  |   | 282  | 385  | -103  |   | 10  | 2  | 8  |   | 35  | 55  | -20  |   | 141  | 186  | -45  |   | 10  | 4  | 6  |   | 35  | 55  | -20  |   | 141  | 199  | -58  |
| DC BORGO CATENA  |   | 12  |   | 20  | 6  | 14  |   | 69  | 111  | -42  |   | 294  | 407  | -113  |   | 10  | 3  | 7  |   | 38  | 52  | -14  |   | 161  | 197  | -36  |   | 10  | 3  | 7  |   | 31  | 59  | -28  |   | 133  | 210  | -77  |
| DC DEVIL'S  |   | 4  |   | 20  | 2  | 18  |   | 54  | 126  | -72  |   | 254  | 444  | -190  |   | 10  | 1  | 9  |   | 32  | 58  | -26  |   | 143  | 211  | -68  |   | 10  | 1  | 9  |   | 22  | 68  | -46  |   | 111  | 233  | -122  |
| DC MIRO CHI CHIAP.  |   | 0  |   | 20  | 0  | 20  |   | 34  | 146  | -112  |   | 187  | 468  | -281  |   | 10  | 0  | 10  |   | 20  | 70  | -50  |   | 106  | 227  | -121  |   | 10  | 0  | 10  |   | 14  | 76  | -62  |   | 81  | 241  | -160  |